号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 10026 | 10012.8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3.33 | 185 | | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 0.35 | -0.05 |
02 | 10048 | 10012.8 | 0 | 7 | 15 | 8 | 7.33 | 179 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.4 | 0.35 |
03 | 10006 | 10012.8 | 46 | 16 | 13 | 28 | 25 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.4 | -0.75 |
04 | 10064 | 10012.8 | 11 | 14 | 34 | 15 | 19.67 | 180 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.75 | 0.95 |
05 | 9955 | 10012.8 | 7 | 17 | 78 | 2 | 34 | 176 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.1 | 3.8 |
06 | 9848 | 10012.8 | 17 | 27 | 1 | 27 | 15 | 197 | | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.35 | -1.3 |
07 | 10096 | 10012.8 | 17 | 10 | 14 | 23 | 13.67 | 211 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.45 |
08 | 10020 | 10012.8 | 2 | 45 | 4 | 0 | 17 | 237 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 0.2 |
09 | 9971 | 10012.8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 9.33 | 260 | | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.1 | -0.55 |
10 | 10037 | 10012.8 | 12 | 22 | 30 | 37 | 21.33 | 231 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | -0.35 |
11 | 10137 | 10012.8 | 80 | 4 | 17 | 46 | 33.67 | 175 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.3 | -1.45 |
12 | 9870 | 10012.8 | 30 | 17 | 22 | 21 | 23 | 195 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.05 | 0.05 |
13 | 9989 | 10012.8 | 25 | 7 | 28 | 11 | 20 | 178 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.55 | 0.85 |
14 | 10108 | 10012.8 | 14 | 34 | 30 | 4 | 26 | 159 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.2 | 1.3 |
15 | 10027 | 10012.8 | 7 | 12 | 86 | 9 | 35 | 203 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.45 | 3.85 |
16 | 9900 | 10012.8 | 28 | 3 | 2 | 3 | 11 | 167 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0.15 | -0.05 |
17 | 10255 | 10012.8 | 25 | 26 | 19 | 16 | 23.33 | 180 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.8 | 0.15 |
18 | 9876 | 10012.8 | 14 | 8 | 15 | 1 | 12.33 | 175 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.7 |
19 | 9979 | 10012.8 | 5 | 11 | 0 | 12 | 5.33 | 199 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.6 | -0.6 |
20 | 10039 | 10012.8 | 1 | 23 | 38 | 19 | 20.67 | 221 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.95 |
广东快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。