号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 9363 | 9123.95 | 3 | 8 | 12 | 6 | 7.67 | 151 | | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 0.3 | 0.3 |
02 | 9155 | 9123.95 | 7 | 1 | 17 | 49 | 8.33 | 158 | | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.45 | -1.6 |
03 | 9212 | 9123.95 | 14 | 24 | 5 | 2 | 14.33 | 177 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0.1 | 0.15 |
04 | 8922 | 9123.95 | 31 | 63 | 8 | 59 | 34 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.95 | -2.55 |
05 | 9026 | 9123.95 | 20 | 46 | 5 | 9 | 23.67 | 278 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.45 | -0.2 |
06 | 9099 | 9123.95 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 251 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0.25 | 0 |
07 | 9204 | 9123.95 | 66 | 7 | 33 | 18 | 35.33 | 153 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.9 | 0.75 |
08 | 9104 | 9123.95 | 7 | 9 | 106 | 16 | 40.67 | 234 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.8 | 4.5 |
09 | 9076 | 9123.95 | 52 | 18 | 13 | 23 | 27.67 | 221 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.15 | -0.5 |
10 | 8954 | 9123.95 | 4 | 0 | 13 | 10 | 5.67 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 0.5 | 0.15 |
11 | 9241 | 9123.95 | 0 | 11 | 5 | 20 | 5.33 | 207 | | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 1 | -0.75 |
12 | 9134 | 9123.95 | 19 | 32 | 3 | 54 | 18 | 169 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.7 | -2.55 |
13 | 9041 | 9123.95 | 0 | 51 | 21 | 0 | 24 | 196 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.05 |
14 | 9078 | 9123.95 | 11 | 24 | 5 | 51 | 13.33 | 192 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.55 | -2.3 |
15 | 9196 | 9123.95 | 2 | 33 | 22 | 64 | 19 | 165 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.2 | -2.1 |
16 | 9101 | 9123.95 | 3 | 23 | 38 | 3 | 21.33 | 192 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.15 | 1.75 |
17 | 9349 | 9123.95 | 73 | 3 | 9 | 7 | 28.33 | 197 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.35 | 0.1 |
18 | 9080 | 9123.95 | 5 | 2 | 13 | 27 | 6.67 | 194 | | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.7 |
19 | 8927 | 9123.95 | 1 | 1 | 29 | 13 | 10.33 | 214 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.65 | 0.8 |
20 | 9217 | 9123.95 | 23 | 7 | 2 | 1 | 10.67 | 166 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 0.05 | 0.05 |
云南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。