号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 23238 | 23137.42 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3.33 | 80 | | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
01,03 | 23371 | 23137.42 | 5 | 12 | 0 | 6 | 5.67 | 57 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
01,04 | 23179 | 23137.42 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 59 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
01,05 | 23359 | 23137.42 | 1 | 6 | 19 | 1 | 8.67 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.57 |
01,06 | 23249 | 23137.42 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3.33 | 72 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.57 |
01,07 | 23284 | 23137.42 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 59 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
01,08 | 23266 | 23137.42 | 8 | 4 | 14 | 1 | 8.67 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.86 |
01,09 | 23352 | 23137.42 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 62 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
01,10 | 23290 | 23137.42 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5.33 | 54 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.57 |
01,11 | 23308 | 23137.42 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 79 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 1.43 | -0.57 |
01,12 | 23312 | 23137.42 | 8 | 0 | 9 | 6 | 5.67 | 56 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.43 |
02,03 | 23165 | 23137.42 | 20 | 19 | 6 | 6 | 15 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0 |
02,04 | 23122 | 23137.42 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3.67 | 73 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.29 |
02,05 | 23114 | 23137.42 | 1 | 5 | 5 | 21 | 3.67 | 57 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.29 |
02,06 | 23025 | 23137.42 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4.67 | 62 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.29 |
02,07 | 23217 | 23137.42 | 32 | 10 | 3 | 6 | 15 | 53 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
02,08 | 23160 | 23137.42 | 5 | 0 | 10 | 21 | 5 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -1.57 |
02,09 | 23184 | 23137.42 | 4 | 4 | 11 | 10 | 6.33 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.43 | 0.14 |
02,10 | 22998 | 23137.42 | 4 | 12 | 13 | 5 | 9.67 | 70 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.14 |
02,11 | 23281 | 23137.42 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6.67 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.43 | -0.57 |
02,12 | 23044 | 23137.42 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
03,04 | 23165 | 23137.42 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4.33 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
03,05 | 23180 | 23137.42 | 4 | 9 | 3 | 14 | 5.33 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.57 |
03,06 | 23192 | 23137.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 60 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.29 | -0.29 |
03,07 | 23091 | 23137.42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 66 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.29 | -0.29 |
03,08 | 23096 | 23137.42 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3.33 | 61 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | -0.29 |
03,09 | 23073 | 23137.42 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4.33 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
03,10 | 22891 | 23137.42 | 24 | 0 | 10 | 3 | 11.33 | 61 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.43 | 1 |
03,11 | 22956 | 23137.42 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 58 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.71 |
03,12 | 23272 | 23137.42 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5.67 | 64 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | 0 |
04,05 | 22901 | 23137.42 | 6 | 16 | 0 | 0 | 7.33 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
04,06 | 23063 | 23137.42 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 65 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.14 |
04,07 | 23014 | 23137.42 | 11 | 8 | 1 | 0 | 6.67 | 96 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.14 |
04,08 | 22991 | 23137.42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
04,09 | 23164 | 23137.42 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4.67 | 76 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
04,10 | 23017 | 23137.42 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0 |
04,11 | 23021 | 23137.42 | 7 | 15 | 5 | 17 | 9 | 69 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.43 | -1.71 |
04,12 | 22983 | 23137.42 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 64 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.29 |
05,06 | 23133 | 23137.42 | 12 | 2 | 8 | 0 | 7.33 | 80 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.14 |
05,07 | 23174 | 23137.42 | 7 | 8 | 11 | 0 | 8.67 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.57 |
05,08 | 23138 | 23137.42 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 66 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
05,09 | 23073 | 23137.42 | 6 | 5 | 10 | 1 | 7 | 58 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.29 |
05,10 | 23056 | 23137.42 | 3 | 10 | 4 | 9 | 5.67 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
05,11 | 23302 | 23137.42 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5.33 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.14 |
05,12 | 23138 | 23137.42 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5.67 | 58 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 1.14 |
06,07 | 23093 | 23137.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 66 | | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | | 0 | 0.14 |
06,08 | 23025 | 23137.42 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 59 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.14 |
06,09 | 23174 | 23137.42 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.67 | 54 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
06,10 | 23312 | 23137.42 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 55 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
06,11 | 23092 | 23137.42 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5.67 | 67 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1.57 |
06,12 | 23102 | 23137.42 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.67 | 69 | | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.71 | -0.43 |
07,08 | 23067 | 23137.42 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.14 |
07,09 | 23201 | 23137.42 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.67 | 55 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
07,10 | 23026 | 23137.42 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5.67 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.14 |
07,11 | 23073 | 23137.42 | 0 | 12 | 5 | 4 | 5.67 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.14 |
07,12 | 22920 | 23137.42 | 8 | 20 | 1 | 6 | 9.67 | 69 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
08,09 | 23193 | 23137.42 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4.67 | 61 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.29 |
08,10 | 23183 | 23137.42 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 64 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
08,11 | 23152 | 23137.42 | 15 | 5 | 18 | 14 | 12.67 | 71 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.57 |
08,12 | 23209 | 23137.42 | 21 | 0 | 5 | 9 | 8.67 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.57 |
09,10 | 22979 | 23137.42 | 6 | 0 | 15 | 8 | 7 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 1 |
09,11 | 23304 | 23137.42 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 67 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.14 |
09,12 | 23151 | 23137.42 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.14 |
10,11 | 22991 | 23137.42 | 20 | 0 | 8 | 14 | 9.33 | 86 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.86 |
10,12 | 23101 | 23137.42 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2.33 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.71 | -0.43 |
11,12 | 23120 | 23137.42 | 1 | 14 | 10 | 17 | 8.33 | 72 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.43 | -1 |
四川快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。