号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 43886 | 44575.27 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2.33 | 54 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
01,03 | 44357 | 44575.27 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3.67 | 69 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.17 |
01,04 | 44460 | 44575.27 | 0 | 8 | 4 | 13 | 4 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.5 |
01,05 | 44619 | 44575.27 | 5 | 3 | 0 | 14 | 2.67 | 62 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
01,06 | 44145 | 44575.27 | 13 | 0 | 9 | 8 | 7.33 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0.17 |
01,07 | 44827 | 44575.27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2.67 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
01,08 | 44684 | 44575.27 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.67 | 52 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2.17 | -2.17 |
01,09 | 44471 | 44575.27 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.17 |
01,10 | 44228 | 44575.27 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2.33 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
01,11 | 44495 | 44575.27 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3.67 | 54 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.33 |
02,03 | 44160 | 44575.27 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2.33 | 62 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
02,04 | 44266 | 44575.27 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
02,05 | 44495 | 44575.27 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4.33 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,06 | 44067 | 44575.27 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2.67 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
02,07 | 44470 | 44575.27 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
02,08 | 44318 | 44575.27 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6.33 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
02,09 | 44369 | 44575.27 | 22 | 2 | 0 | 3 | 8 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
02,10 | 44035 | 44575.27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
02,11 | 44550 | 44575.27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,04 | 44609 | 44575.27 | 3 | 1 | 3 | 17 | 2.33 | 69 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.33 |
03,05 | 44893 | 44575.27 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1 |
03,06 | 44190 | 44575.27 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
03,07 | 44977 | 44575.27 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.33 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
03,08 | 44586 | 44575.27 | 8 | 15 | 11 | 4 | 11.33 | 65 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.17 |
03,09 | 44667 | 44575.27 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.67 |
03,10 | 44566 | 44575.27 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.33 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
03,11 | 44747 | 44575.27 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3.33 | 57 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
04,05 | 44709 | 44575.27 | 5 | 15 | 0 | 0 | 6.67 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
04,06 | 44347 | 44575.27 | 2 | 14 | 17 | 0 | 11 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.83 |
04,07 | 44941 | 44575.27 | 1 | 0 | 10 | 17 | 3.67 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -1.17 |
04,08 | 44637 | 44575.27 | 10 | 4 | 12 | 0 | 8.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
04,09 | 44590 | 44575.27 | 8 | 0 | 5 | 21 | 4.33 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -2.67 |
04,10 | 44633 | 44575.27 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.67 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
04,11 | 45020 | 44575.27 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
05,06 | 44501 | 44575.27 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
05,07 | 44964 | 44575.27 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2.67 | 62 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
05,08 | 44527 | 44575.27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.5 |
05,09 | 44592 | 44575.27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
05,10 | 44792 | 44575.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 66 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0 | 0 |
05,11 | 44900 | 44575.27 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
06,07 | 44825 | 44575.27 | 19 | 1 | 2 | 5 | 7.33 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
06,08 | 44501 | 44575.27 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7.67 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
06,09 | 44502 | 44575.27 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
06,10 | 44315 | 44575.27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.33 | 74 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 1.17 |
06,11 | 44795 | 44575.27 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
07,08 | 44704 | 44575.27 | 2 | 14 | 7 | 6 | 7.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
07,09 | 44642 | 44575.27 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
07,10 | 44542 | 44575.27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
07,11 | 45304 | 44575.27 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
08,09 | 44459 | 44575.27 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.33 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
08,10 | 44695 | 44575.27 | 16 | 2 | 5 | 0 | 7.67 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
08,11 | 44937 | 44575.27 | 8 | 9 | 2 | 13 | 6.33 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.83 |
09,10 | 44557 | 44575.27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
09,11 | 44751 | 44575.27 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2.67 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
10,11 | 44821 | 44575.27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2.33 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
安徽11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。