号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 37455 | 37853.45 | 3 | 0 | 13 | 9 | 5.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0.67 |
01,03 | 37935 | 37853.45 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
01,04 | 37521 | 37853.45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
01,05 | 37755 | 37853.45 | 4 | 20 | 1 | 1 | 8.33 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
01,06 | 37598 | 37853.45 | 9 | 0 | 10 | 1 | 6.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.5 |
01,07 | 37642 | 37853.45 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6.67 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
01,08 | 37584 | 37853.45 | 11 | 3 | 12 | 0 | 8.67 | 61 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
01,09 | 37832 | 37853.45 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3.67 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -1 |
01,10 | 37995 | 37853.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 58 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0 |
01,11 | 37883 | 37853.45 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3.33 | 59 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
02,03 | 37811 | 37853.45 | 0 | 6 | 3 | 21 | 3 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3 |
02,04 | 37764 | 37853.45 | 6 | 0 | 22 | 9 | 9.33 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 2.17 |
02,05 | 37882 | 37853.45 | 8 | 2 | 14 | 6 | 8 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.33 |
02,06 | 37633 | 37853.45 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1.33 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.33 |
02,07 | 37941 | 37853.45 | 1 | 2 | 18 | 6 | 7 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 |
02,08 | 37487 | 37853.45 | 5 | 1 | 8 | 21 | 4.67 | 69 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -2.17 |
02,09 | 37869 | 37853.45 | 0 | 13 | 2 | 6 | 5 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
02,10 | 37577 | 37853.45 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5.33 | 63 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0.83 |
02,11 | 38109 | 37853.45 | 2 | 37 | 16 | 6 | 18.33 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.67 |
03,04 | 37912 | 37853.45 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
03,05 | 38268 | 37853.45 | 1 | 7 | 13 | 7 | 7 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | 1 |
03,06 | 37883 | 37853.45 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.33 | 53 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
03,07 | 38207 | 37853.45 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3.33 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
03,08 | 38005 | 37853.45 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
03,09 | 38062 | 37853.45 | 20 | 3 | 3 | 7 | 8.67 | 62 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
03,10 | 37918 | 37853.45 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
03,11 | 38279 | 37853.45 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3.33 | 59 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
04,05 | 37602 | 37853.45 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.17 | 0 |
04,06 | 37732 | 37853.45 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2.67 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
04,07 | 37534 | 37853.45 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2.67 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
04,08 | 37537 | 37853.45 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
04,09 | 37583 | 37853.45 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2.33 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
04,10 | 37541 | 37853.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | | 0 | 0 |
04,11 | 37702 | 37853.45 | 9 | 0 | 0 | 14 | 3 | 58 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
05,06 | 37976 | 37853.45 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
05,07 | 38166 | 37853.45 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
05,08 | 37772 | 37853.45 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6.67 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
05,09 | 38157 | 37853.45 | 10 | 16 | 0 | 6 | 8.67 | 67 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
05,10 | 38320 | 37853.45 | 3 | 16 | 1 | 1 | 6.67 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
05,11 | 38054 | 37853.45 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.67 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
06,07 | 37950 | 37853.45 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2.33 | 55 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
06,08 | 37758 | 37853.45 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.67 | 60 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
06,09 | 38033 | 37853.45 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
06,10 | 37877 | 37853.45 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.67 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
06,11 | 38052 | 37853.45 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1.33 | 59 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
07,08 | 37655 | 37853.45 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
07,09 | 37997 | 37853.45 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4.33 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
07,10 | 37969 | 37853.45 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.67 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
07,11 | 38135 | 37853.45 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 58 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
08,09 | 37559 | 37853.45 | 15 | 1 | 3 | 13 | 6.33 | 58 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.67 |
08,10 | 37676 | 37853.45 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
08,11 | 37831 | 37853.45 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 50 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
09,10 | 37938 | 37853.45 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2.33 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
09,11 | 37998 | 37853.45 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 61 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
10,11 | 38029 | 37853.45 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1 |
上海11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。